Складские поступления


Наименование Вес Ед. измерения
Пруток Д16Т Ф95x3000 2,575 т
Пруток Д16Т Ф90x3000 2,423 т
Пруток Д16Т Ф85x3000 2,897 т
Пруток Д16Т Ф80x3000 0,620 т
Пруток Д16Т Ф75x3000 2,006 т
Пруток Д16Т Ф70x3000 0,220 т
Пруток Д16Т Ф65x3000 2,844 т
Пруток Д16Т Ф60x3000 2,638 т
Пруток Д16Т Ф56x3000 6,459 т
Пруток Д16Т Ф52x3000 10,234 т
Пруток Д16Т Ф45x3000 1,903 т
Пруток Д16Т Ф42x3000 1,082 т
Пруток Д16Т Ф40x3000 1,818 т
Пруток Д16Т Ф38x3000 2,200 т
Пруток Д16Т Ф34x3000 2,816 т
Пруток Д16Т Ф32x3000 2,642 т
Пруток Д16Т Ф30x3000 2,799 т
Пруток Д16Т Ф28x3000 3,955 т
Пруток Д16Т Ф24x3000 2,480 т
Пруток Д16Т Ф22x3000 2,671 т
Пруток Д16Т Ф20xНД 28,821 кг
Пруток Д16Т Ф18x3000 1,276 т
Пруток Д16Т Ф14x3000 1,459 т
Пруток Д16Т Ф12x3000 1,482 т
Пруток Д16Т Ф100x3000 0,705 т
Складские поступления

Другие новости