Складские остатки


Позиция Сплав Диаметр, ф Свободный вес на складе, кг
3 Пруток Д16Т 16 2530
5 Пруток Д16Т 20 4480
6 Пруток Д16Т 22 2280
8 Пруток Д16Т 25 1903
10 Пруток Д16Т 28 1944
11 Пруток Д16Т 30 3350
21 Пруток Д16Т 50 3574
25 Пруток Д16Т 60 3482
26 Пруток Д16Т 65 4591
32 Пруток Д16Т 90 2393
33 Пруток Д16Т 95 5429
35 Пруток Д16Т 105 3583
39 Пруток Д16Т 125 2430
41 Пруток Д16Т 145 2115
43 Пруток Д16Т 155 3114
44 Пруток Д16Т 160 2817
46 Пруток Д16Т 180 2674
Складские остатки

Другие новости